產品詳情
簡單介紹:
TM-108數字噪音計
廣泛的用在環境保護、功工衛生、科學研究、工業企業、計量檢測等領域.
3-1/2 LCD背光,*大顯示2000
詳情介紹:
TM-108數字噪音計
廣泛的用在環境保護、功工衛生、科學研究、工業企業、計量檢測等領域
產品規格
適用規格 | 符合IEC 61672-1 : G2002 Class 2 ANSI S1.4 Type 2 CNS No. 7129 Type 2 JJG-188-2002 Class 2 |
顯示 | 3-1/2 LCD背光,*大顯示2000 |
測量項目 | SPL, Max, Min |
測量范圍 | 30dB to 130dB(A) 35dB to 130dB(C) |
動態范圍 | 100dB |
時間計權 | Fast, Slow |
頻率計權 | A/C |
頻率范圍 | 20Hz to 8KHz |
麥克風 | 1 / 2“電極化電容式麥克風 |
電池壽命 | 50小時 |
電源 | 9V |
尺寸 | 208*55*38mm |
重量 | 210g |
在線詢價